
Hydrant boxes – Fire hose reels swiveling
3 January 2017
Estintori portatili MED a polvere
3 January 2017ME-M
ME-M
Tubo appiattibile e flessibile non per usi antincendio
Ottima resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici
Resistente a gran parte dei prodotti chimici
Ø disponibili | Lunghezze standard | Pressione esercizio/scoppio (bar) | Peso (gr/mt.) |
---|---|---|---|
25 - 30 - 32 - 38 | mt. 50 | 10 - 30 | 190 - 220 - 230 - 300 |
40 - 50 - 60 - 63 - 75 | mt. 50/100 | 8 - 24 | 320 - 410 - 540 - 550 - 680 |
80 - 100 | mt. 50 | 8 - 24 | 740 - 1000 |
125 | mt. 50 | 5 - 15 | 1350 |
150 | mt. 50 | 4 - 12 | 1600 |
200 | mt. 50 | 3 - 9 | 2400 |
Temperature di impiego da – 10 °C a + 60 °C
Colore standard blu
Da non usare con acqua calda
Da non sottoporre a pressione per lungo tempo