Lancia UNIFIRE
Lancia UNIFIRE originale
Materiale: Corpo in ottone cromato con base filettata 2”Maschio BSP (gas) collegabile con diversi tipi di raccordo
puntale di manovra e regolazione in materiale plastico antiurto di colore nero, rivestimento antiscivolo in materiale plastico di colore arancio
Normalmente a magazzino sono sempre disponibili i modelli V12 e V16
Per gli altri tipi minimo d’ordine 20 pezzi
TIPO | H mm. | ø mm. | Peso Kg | Getto Pieno 2 bar | Getto Nebulizzato 2 bar | Getto Pieno 6 bar | Getto Nebulizzato 6 bar | Getto Pieno 10 bar | Getto Nebulizzato 10 bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V10 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
95 | 179 | 163 | 315 | 211 | 365 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
18 | 10 | 31 | 10 | 36 | 13 | ||||
V12 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
134 | 184 | 233 | 325 | 302 | 400 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
22 | 10 | 32 | 13 | 37 | 14 | ||||
V14 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
166 | 210 | 291 | 370 | 376 | 490 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
23 | 10 | 33 | 13 | 38 | 14 | ||||
V16 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
205 | 240 | 356 | 405 | 462 | 550 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
26 | 10 | 34 | 13 | 40 | 14 | ||||
V18 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
226 | 265 | 396 | 465 | 511 | 605 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
26 | 11 | 36 | 13 | 42 | 16 | ||||
V20 | 330 | 80 | 1.7 | PORTATA (lt/min) | |||||
252 | 285 | 442 | 480 | 576 | 650 | ||||
GITTATA (mt.) | |||||||||
27 | 11 | 37 | 13 | 43 | 16 |
Lancia UNIFIRE originale
Materiale: Corpo in ottone cromato con base filettata 2”Maschio BSP (gas) collegabile con diversi tipi di raccordo
puntale di manovra e regolazione in materiale plastico antiurto di colore nero, rivestimento antiscivolo in materiale plastico di colore arancio
Normalmente a magazzino sono sempre disponibili i modelli V12 e V16
Per gli altri tipi minimo d’ordine 20 pezzi