
Lancia TURBOMATIC
8 March 2017
Raccordi GOST
8 March 2017Raccordi NOR
Raccordi NOR
Sistema norvegese
Materiali:
Alluminio, ottone o bronzo
Diametri disponibili
LUG SPACING | ø | ø PORTAGOMMA | MATERIALE |
---|---|---|---|
83 mm. | 25/25 | 25 | ALL |
30/32 | 32 | ALL - OTT | |
38/38 | 42 | ALL - OTT - BR | |
42/42 | 42 | ALL | |
45/45 | 45 | OTT | |
50/52 | 52 | ALL - OTT - BR | |
65/65 | 65 | ALL - OTT - BR | |
80/75 | 75 | ALL - OTT | |
66 mm. | 25/25 | 25 | OTT |
30/32 | 32 | OTT | |
40/38 | 38 | OTT | |
50/52 | 52 | OTT - BR | |
50 mm. | 25/25 | 25 | ALL - OTT |
30/32 | 32 | ALL - OTT | |
40/38 | 38 | ALL - OTT | |
42/42 | 42 | ALL | |
50/52 | 52 | BR |
Lug Spacing = distanza misurata all’interno delle alette di serraggio
Dello stesso sistema sono disponibili anche le riduzioni per passare alla filettatura BSP (gas)